Dettaglio Comunicazione
« indietro
Risultati delle votazioni
25/09/2009
categoria: ELEZIONI mandato 2009-2013 - di: Il Presidente
RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO - MANDATO 2009/2013 -
tenute presso la sede dell'Ordine i giorni 21, 22, 23 e 24 settembre 2009.
| N. | Candidato | Voti ricevuti |
| 1 | CAOBELLI RENZO | 65 |
| 2 | CREMA LUCA | 47 |
| 3 | ZAMBONI NICOLETTA | 45 |
| 4 | SALOMONI NICOLA | 40 |
| 5 | TURAZZINI CHIARA | 40 |
| 6 | BARBETTA RAFFAELE | 34 |
| 7 | BASSI GINO | 32 |
| 8 | ZORZI MASSIMO | 29 |
| 9 | PALLESCHI GIUSEPPE | 27 |
| 10 | MONTEMEZZI EMANUELE | 26 |
| 11 | STOPPELE ANTONIO | 17 |
| 12 | SANDRINI ELIA | 16 |
| 13 | CASTIONI MATTEO | 14 |
| 14 | COSTANTINI DAVIDE | 12 |
I PRIMI 9 ENTRANO A FAR PARTE DEL NUOVO CONSIGLIO.
« indietro